<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FXRED</title>
	<atom:link href="http://fxred.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxred.com</link>
	<description>Форекс, фьючерсы, опционы</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:33:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Надёжный ДЦ</title>
		<link>http://fxred.com/nadyozhnyiy-dts</link>
		<comments>http://fxred.com/nadyozhnyiy-dts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxred.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Для современного трейдера надёжный ДЦ - залог успеха. Последнее время очень часто встречают ДЦ, которые являются так называемыми кухнями, и получить законно заработанные деньги от них бывает весьма затруднительно. Надёжность ДЦ, это пожалуй, самое первое, на что обращают префесиональные трейдеры.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для современного трейдера <a href="http://instaforex.com/index.php?x=GHR">надёжный ДЦ</a> - залог успеха. Последнее время очень часто встречают ДЦ, которые являются так называемыми кухнями, и получить законно заработанные деньги от них бывает весьма затруднительно. Надёжность ДЦ, это пожалуй, самое первое, на что обращают префесиональные трейдеры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxred.com/nadyozhnyiy-dts/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cчет открыт!</title>
		<link>http://fxred.com/schet-otkryt</link>
		<comments>http://fxred.com/schet-otkryt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 00:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxred.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Итак, господа трейдеры (и не очень трейдеры), знакомьтесь, это - план-график роста моего депозита, как и обещал, делаем 500% за год! На графике - запланированный и фактический рост депозита, и мы в начале пути.  Стартовый депозит 204 доллара - всё что было на кипере, положил на депозит на свежеоткрытый счет. 500% прибыли, т.е. нужно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://fxred.com/wp-content/uploads/2008/07/12.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-9" title="План-график 500% годовых на FOREX" src="http://fxred.com/wp-content/uploads/2008/07/12-300x211.gif" alt="" width="300" height="211" /></a>Итак, господа трейдеры (и не очень трейдеры), знакомьтесь, это - план-график роста моего депозита, как и обещал, делаем 500% за год! На графике - запланированный и фактический рост депозита, и мы в начале пути.  Стартовый депозит 204 доллара - всё что было на кипере, положил на депозит на свежеоткрытый счет. 500% прибыли, т.е. нужно пять депозитов сделать - профит должен быть $1К. Равномерно размазываем на год и получаем такой график. Ндя, ну и вляпался я. <img src='http://fxred.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  За несколько лет торговли я перепробовал штук 5-6 Диллинговых центров. В общем случае они все одинаковы, пока торгуешь, бывают, правда, проскальзывания, или к, примеру, вывод заработанных денюжек морозят по неделе. Но это обычно происходит на так называемых кухнях, о них мы поговорим попозже, а свой пятисотпроцентовый счет я открыл в Water House Capital (WHC), почитал на форумах - вроде нормальный Питерский ДЦ, спреды симпатичные, по 2 пункта есть, да и из инструментов приятно порадовало их обилие <img src='http://fxred.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> даже валютные фьючерсы есть! С них, пожалуй, и начнём.  Фьючерсы - дело серьёзное, один мой товарищ очень неплохо ими увлёкся, и даже неплохо наварился на этом деле в своё время. Думаю, он сам поделится своими успехами, а может и секретами торговли валютными фьючерсами.  Я же этот инструмент пока что буду использовать тупо для пипсования. Но о торговой стратегии подробнее поговорим позже. А мне еще нужно замониторить мой счет, чтобы этот блог не казался Вам разводом-завлекаловом, а имел реальное подтверждение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxred.com/schet-otkryt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>500% годовых на Forex - миф или реальность?</title>
		<link>http://fxred.com/realno-li-zarabotat-1k-za-den</link>
		<comments>http://fxred.com/realno-li-zarabotat-1k-za-den#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 01:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Мониторинг]]></category>

		<category><![CDATA[личное]]></category>

		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxred.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Добро пожаловать в чудесный мир FOREX!
Forex даёт неограниченные возможности каждому желающему заработать много денег, путём спекуляций на валютном рынке. Несмотря на печальную статистику, согласно которой 90% участников рынка терпят неудачу, с помощью этого сайта Вы сможете обрести финансовую свободу и выбраться из кармического круга перерождений бедняка.  
На блоге FXRED будет вестись мониторинг моей торговли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добро пожаловать в чудесный мир FOREX!</p>
<p>Forex даёт неограниченные возможности каждому желающему заработать много денег, путём спекуляций на валютном рынке. Несмотря на печальную статистику, согласно которой 90% участников рынка терпят неудачу, с помощью этого сайта Вы сможете обрести финансовую свободу и выбраться из кармического круга перерождений бедняка. <img src='http://fxred.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>На блоге <a href="http://fxred.com">FXRED</a> будет вестись мониторинг моей торговли на рынке Форекс, здесь я буду делиться своим опытом и интересными мыслями, и не только этим - любой информацией, которая будет полезна трейдерам.</p>
<p>Итак, меня зовут Александр, мне 26 лет, я живу в Минске, работаю системным администратором в небольшой фирме. Торговать начал более 3 лет назад. Первые три месяца я нёс потери на своём счету. Естественно, &#8220;слил&#8221; первый депозит, ну и второй тоже. Хорошо, что это было два раза по $200 на протяжении нескольких месяцев, а не так, как у моего товарища, $1К за несколько недель.</p>
<p>Вообщем, я не успел остановиться вовремя, говоря себе, что если я выйду из рынка сейчас, то я потеряю шанс иметь финансовую независимость.<br />
Я принял решение отложить на время торговлю и занялся наблюдением, изучением и анализом.</p>
<p>Всё время я продолжал торговать, присматривался к поведению валютных пар, анализировал, оттачивал мастерстdо торговли. И вот сейчас я готов рассказать свою историю и помочь Вам стать трейдером. Сразу же оговорюсь - как и в любом деле, как и на любой работе, здесь нужно прикладывать много усилий, нужно быть последовательным в достижении поставленной цели и не стоит торопиться. Но, не смотря на сложности, работа на FOREX - самая увлекательная, Вы ведь согласны?</p>
<p>&#8230;Как Вы считаете, можно ли на Форексе зарабатывать по $1К за день? Или стать миллионером лет за 5? А как насчёт 500% годовых, - реальность или миф?</p>
<p>- ДА! Всё реально!</p>
<p>И я покажу как, имея лишь $200 в кармане&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxred.com/realno-li-zarabotat-1k-za-den/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GCC производит переоценку ценностей</title>
		<link>http://fxred.com/gcc-proizvodit-pereocebky-cennostej</link>
		<comments>http://fxred.com/gcc-proizvodit-pereocebky-cennostej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[GCC]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[Саудовская Аравия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fxred.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Всем известны три правила монетарной политики, как говорится в старой поговорке, это инфляция, инфляция и еще раз инфляция. Хотя, может быть, и не совсем так. Более уместно так говорить о ситуации на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии официальная инфляция является самой высокой за 12 лет, и Катар и ОАЭ стали свидетелями роста  инфляции за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всем известны три правила монетарной политики, как говорится в старой поговорке, это инфляция, инфляция и еще раз инфляция. Хотя, может быть, и не совсем так. Более уместно так говорить о ситуации на Ближнем Востоке, в Саудовской Аравии официальная инфляция является самой высокой за 12 лет, и Катар и ОАЭ стали свидетелями роста  инфляции за год, выражаемой процентом в двузначное число! В связи с тем, что валюты этих стран привязаны к USD, центральные банки не могут, всё же повысить ставки, оставляя жестокий выбор: пересмотреть свои взгляды на валюту либо разрешить ценам выйти из-под контроля. Такая же история происходит в любой развивающейся страны, которая привязывает свою валюту к доллару, а поэтому участники Совета Сотрудничества Стран Персидского залива (GCC), конечно же, не являются исключением.<br />
Как один из основных представителей, Саудовская Аравия определяет, когда и каким образом будут производиться изменения политики Форекса. Серьёзные изменения могут произойти в любой день.<br />
Согласно заявления заместитель губернатора центрального банка Саудовская Аравия, Мохаммед аль-Джассер, арабские государства Персидского залива должны сохранить свои привязку своей валюты к доллару США, независимо от прогрессирующей инфляции либо усиления влияния США на темпы падения курсов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fxred.com/gcc-proizvodit-pereocebky-cennostej/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
